在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
版权所有:河北福牛电缆辅料有限公司
防鼠、防白蚁护套材料
编号
所属分类
过氧化物交联聚乙烯电力电缆用绝缘料
产品留言
联系我们
产品描述
本产品是以优质低密度聚乙烯树脂为主要原料,采用电脑程控设备加入适量的抗氧剂、交联剂等助剂,经双螺杆挤出机混炼、造粒而得。
本产品中的FNYJ02-35适用于35KV及以下交联聚乙烯电缆的绝缘层;FNYJ02-10适用于10KV及以下交联聚乙烯电缆的绝缘层。
物理性能指标:执行标准:JB/T10437-2004
序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | |
FNY J02-35 | FNY J02-10 | |||
1 | 机械性能 | |||
拉伸强度 | MPa | ≥13.5 | ≥13.5 | |
断裂伸长率 | % | ≥350 | ≥350 | |
2 | 冲击脆化温度-76℃ | |||
失效数 | 个 | ≤15/30 | ≤15/30 | |
3 | 空气老化后机械性能135℃,168h | |||
拉伸强度变化率 | % | ±20 | ±20 | |
断裂伸长率变化率 | % | ±20 | ±20 | |
4 | 热延伸200℃,0.2MPa,15min | |||
负荷下伸长率 | % | ≤80 | ≤80 | |
冷却后永久变形 | % | ≤5 | ≤5 | |
5 | 凝胶含量 | % | ≥80 | ≥80 |
6 | 介质损耗因数50Hz,20℃ | ≤5×10-4 | ≤1×10-3 | |
7 | 相对介电常数50Hz,20℃ | ≤2.35 | ≤2.35 | |
8 | 体积电阻率20℃ | Ω▪m | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 |
9 | 介电强度 | MV/m | ≥25 | ≥25 |
包装:每箱净重500kg,塑料薄膜或铝塑复合防潮内袋,外包装用牛皮纸箱。
运输和贮存:电缆料在运输过程中不应受日晒雨淋。应贮存在请假、阴凉、干燥、通风的仓库内。
电缆料保质期为六个月。